Siūlome Jums platų poilsinių kelionių pasirinkimą į Dominikos Respubliką 2013 spalio-gruodžio mėnesiais (su "viskas įskaičiuota" maitinimu) Punta Cana kurorte
Populiariausia Punta Cana kurortinė vietovė yra pietrytinėje Dominikos Respublikos dalyje. Tai puiki vieta šeimų atostogoms, ir tiems, kurie mėgsta ilsėtis ramios gamtos apsuptyje. Žymiausi Bavaro, Makao, Arena Gorda, Cortecito, Cabeza de Toro ir Punta Cana paplūdimiai - tai 32 km balto smėlio ruožas.Dominikos
Respublikos viešbučiai Punta Cana kurortinėje vietovėje |
Poilsinių
kelionių kainos
2 savaitėms su "viskas įskaičiuota"
| ||
Spalis | Lapkritis | Gruodis | |
Vista Sol
Punta Cana***
| 5.490 Lt | 5.641 Lt | 5.590 Lt |
Sirenis Tropical Suites Casino & Spa**** | 5.636 Lt | 5.703 Lt | 5.509 Lt |
IFA Villas Bavaro**** | 5.647 Lt | 5.553 Lt | 5.451 Lt |
Occidental Grand Punta Cana**** | 5.756 Lt | 5.899 Lt | 5.834 Lt |
Be Live Grand Punta Cana**** | 5.775 Lt | 5.779 Lt | 5.615 Lt |
Sirenis Cocotal Beach Resort & Spa**** | 5.782 Lt | 8.490 Lt | 8.370 Lt |
Barcelo Dominican Beach***+ | 5.789 Lt | 5.925 Lt | 5.815 Lt |
Vik Arena Blanca**** | 5.796 Lt | 6.107 Lt | 5.815 Lt |
Sirenis Resort Punta Cana Casino & Aquapark**** | 5.807 Lt | 5.969 Lt | 5.517 Lt |
Natura Park Beach Eco Resort & Spa**** | 5.847 Lt | 6.023 Lt | 5.743 Lt |
Vik Arena Blanca & Cayena Beach**** | 5.895 Lt | 6.122 Lt | 5.959 Lt |
IFA Villas Bavaro Beach Resort & Spa**** | 5.924 Lt | 6.162 Lt | 5.998 Lt |
Barcelo Punta Cana**** | 5.935 Lt | 6.187 Lt | 6.022 Lt |
IFA Bavaro Ocean Village**** | 6.004 Lt | 6.060 Lt | 5.899 Lt |
Riu Naiboa***+ | 6.190 Lt | 5.888 Lt | 5.733 Lt |
Tropical Princess Beach Resort & Spa**** | 6.248 Lt | 5.928 Lt | 5.772 Lt |
Catalonia Bavaro Beach Resort**** | 6.256 Lt | 6.038 Lt | 5.878 Lt |
Gran Bahia Principe Punta Cana**** | 6.321 Lt | 6.632 Lt | 6.454 Lt |
Grand Bahia Principe Bavaro Resort****+ | 6.336 Lt | 6.551 Lt | 6.376 Lt |
Caribe Club Princess**** | 6.401 Lt | 6.085 Lt | 5.924 Lt |
Punta Cana Princess****+ | 6.412 Lt | 6.927 Lt | 6.740 Lt |
Bavaro Princess****+ | 6.445 Lt | 6.457 Lt | 6.284 Lt |
Ocean Blue & Sand****+ | 6.503 Lt | 6.788 Lt | 6.606 Lt |
Riu Club Bambu**** | 6.554 Lt | 6.653 Lt | 6.475 Lt |
Gran Bahia Principe Club Premier****+ | 6.613 Lt | 6.632 Lt | 6.454 Lt |
Grand Palladium Bavaro Resort & Spa*****` | 6.722 Lt | 6.865 Lt | 6.680 Lt |
Iberostar Dominicana***** | 6.904 Lt | 6.941 Lt | 6.754 Lt |
Dreams Punta Cana Resort & Spa****+ | 6.922 Lt | 6.858 Lt | 6.673 Lt |
Iberostar Punta Cana**** | 6.941 Lt | 6.752 Lt | 6.570 Lt |
Now Larimar Punta Cana****+ | 6.973 Lt | 6.927 Lt | 6.740 Lt |
Grand Palladium Palace Resort & Spa****+ | 7.006 Lt | 6.967 Lt | 6.779 Lt |
Luxury Bahia Principe Ambar***** | 7.010 Lt | 7.484 Lt | 7.281 Lt |
Melia Caribe Tropical****+ | 7.086 Lt | 7.255 Lt | 7.058 Lt |
Grand Palladium Punta Cana****+ | 7.115 Lt | 6.650 Lt | 6.471 Lt |
Majestic Colonial Punta Cana****+ | 7.185 Lt | 7.630 Lt | 7.422 Lt |
Barcelo Bavaro Beach Resort****+ | 7.232 Lt | 6.901 Lt | 6.715 Lt |
Catalonia Royal Bavaro****+ | 7.265 Lt | 6.865 Lt | 6.680 Lt |
Barcelo Bavaro Beach**** | 7.352 Lt | 7.615 Lt | 7.408 Lt |
Riu Palace Punta Cana***** | 7.421 Lt | 7.517 Lt | 7.312 Lt |
Melia Tropical***** | 7.421 Lt | 7.437 Lt | 7.235 Lt |
Barcelo Bavaro Palace Deluxe & Family Deluxe***** | 7.502 Lt | 7.816 Lt | 7.602 Lt |
Dreams Palm Beach Punta Cana****+ | 7.626 Lt | 7.247 Lt | 7.051 Lt |
Iberostar Bavaro***** | 7.651 Lt | 7.513 Lt | 7.309 Lt |
Gran Bahia Principe Esmeralda***** | 7.728 Lt | 7.444 Lt | 7.242 Lt |
Royal Suites Turquesa by Palladium***** | 7.760 Lt | 7.823 Lt | 7.609 Lt |
Riu Palace Macao****+ | 7.884 Lt | 7.532 Lt | 7.327 Lt |
Majestic Elegance***** | 7.913 Lt | 7.827 Lt | 7.613 Lt |
Sensimar Punta Cana Villas & Suites***** | 8.034 Lt | 8.679 Lt | 8.440 Lt |
Riu Palace Bavaro***** | 8.128 Lt | 8.861 Lt | 8.617 Lt |
Paradisus Punta Cana***** | 8.671 Lt | 8.920 Lt | 8.673 Lt |
Secrets Royal Beach***** | 8.682 Lt | 8.253 Lt | 8.026 Lt |
Majestic Elegance Club***** | 8.700 Lt | 8.275 Lt | 8.048 Lt |
Excellence Punta Cana Resort***** | 9.006 Lt | 9.204 Lt | 8.949 Lt |
The Reserve at Paradisus Punta Cana***** | 9.393 Lt | 10.210 Lt | 9.924 Lt |
Sivory Punta Cana***** | 9.764 Lt | 10.264 Lt | 9.977 Lt |
Hard Rock Hotel & Casino***** | 10.023 Lt | 9.838 Lt | 9.564 Lt |
Paradisus Palma Real***** | 10.056 Lt | 10.785 Lt | 10.483 Lt |
Iberostar Grand Hotel Bavaro***** | 10.555 Lt | 10.916 Lt | 10.610 Lt |
The Reserve at Paradisus Palma Real***** | 10.613 Lt | 10.778 Lt | 10.476 Lt |
Zoetry Agua Punta Cana***** | 12.752 Lt | 13.747 Lt | 13.356 Lt |
Nurodytos paskelbimo metu galiojančios poilsinių kelionių kainos;
Kainos priklauso nuo kelionės datos ir laisvų kambarių/vietų lėktuve skaičiaus;
Į poilsinės kelionės kainą įskaičiuota:
*Aviabilietai iš Vilniaus (su persedimais) su bagažo, oro uostų ir kuro mokesčiais;
*14 nakvynių apgyvendinimas pasirinktame Dominikos Respublikos viešbutyje;
*Maitinimas "viskas įskaičiuota" angl. "all inclusive";
*Pervežimas iš oro uosto į viešbutį ir atgal;
*Užsienio turų operatoriaus atstovo paslaugos;
Pastabos:
*Kelionių kainos gali bet kada pasikeisti. Kainas tiksliname užsakymo metu;
*Kelionių laikas 2013 spalio - gruodžio mėn.;
*Laisvų vietų lėktuve skaičius ribotas;
*Kelionių kainas kitais laikotarpiais galite sužinoti atsiuntę mums užklausimą.
*Kelionių kainas kitais laikotarpiais galite sužinoti atsiuntę mums užklausimą.
Laukiame Jūsų užklausimų:
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą