Siūlome Jums platų poilsinių kelionių pasirinkimą į Kubą (su "viskas įskaičiuota" maitinimu) Varadero kurorte
Varadero kurortinė vietovė yra vaizdingas Kubos turizmo centras su daug aukštos klasės viešbučių, naktinių klubų ir restoranų. Manoma, kad Varadero yra vienas geriausių kurortų Vakarų pusrutulyje. Kurortas yra vos už diejų valandų kelio nuo Kubos sostinės Havanos (134 km). Gyvenimas kurorte yra verda dieną ir naktį. Dieną turistų laukia egzotiniai smėlio paplūdimiai, krištolo skaidrumo jūros vanduo, kruizai jachta palei pakrantę, giliavandenė žvejyba, nardymas ir ekskursijos į egzotiškus Kubos kampelis. Vakare atidaro triukšmingi naktiniai klubai, diskotekos ir restoranai.
![]() |
Varadero kurortas, Kuba |
Pigiausių kelionių laikas (nesezonas): birželio - spalio mėn.
Vidutinės kelionių kainos (sezonas): lapkričio - sausio mėn. ir balandžio-gegužės mėn.
Aukštos kelionių kainos (populiariausias laikotarpis): vasario - kovo mėn.
Aukščiausios kelionių kainos (šventės, vaikų atostogos): Šv. Kalėdos, Šv. Velykos, vaikų atostogos.
Siūlomi viešbučiai Varadero kurortinėje vietovėje |
Klientų įvertinimas |
Poilsinės kelionės kaina nuo: | ||
---|---|---|---|---|
9 dienų | 12 dienų | 16 dienų | ||
Be Live Experience Turquesa **** | 77% | 1099 € | 1210 € | 1360 € |
Memories Varadero Beach Resort **** | 80% | 1110 € | 1240 € | 1370 € |
Memories Jibacoa Beach **** | 84% | 1120 € | 1250 € | 1400 € |
Naviti Varadero **** | 72% | 1130 € | 1270 € | 1440 € |
Breezes Bella Costa **** | 77% | 1140 € | 1280 € | 1460 € |
Sol Sirenas Coral Resort **** | 75% | 1160 € | 1290 € | 1500 € |
Super Clubs Breezes Resort Varadero **** tik suaug. | 84% | 1170 € | 1300 € | 1520 € |
Blau Marina Varadero Resort & Cayo Libertad ***** | 75% | 1190 € | 1310 € | 1560 € |
Melia Las Antillas **** tik suaugusiems | 80% | 1200 € | 1330 € | 1580 € |
Blau Varadero **** | 87% | 1210 € | 1340 € | 1590 € |
Sol Palmeras **** šeimoms | 82% | 1215 € | 1350 € | 1600 € |
IBEROSTAR Playa Alameda Varadero **** | 82% | 1220 € | 1360 € | 1660 € |
Melia Peninsula Varadero ***** rekomenduojame | 82% | 1260 € | 1400 € | 1700 € |
IBEROSTAR Laguna Azul ***** šeimoms | 83% | 1280 € | 1410 € | 1720 € |
Melia Varadero **** šeimoms | 80% | 1290 € | 1430 € | 1760 € |
Melia Marina Varadero ***** rekomenduojame | 89% | 1300 € | 1440 € | 1770 € |
Ocean Varadero El Patriarca ***** | 83% | 1310 € | 1470 € | 1800 € |
Melia Las Americas ***** tik suaugusiems | 85% | 1360 € | 1490 € | 1870 € |
Royal Hicacos ***** poroms, jaunavedžiams | 86% | 1440 € | 1530 € | 2000 € |
Paradisus Princesa Del Mar ***** tik suaugusiems | 82% | 1520 € | 1650 € | 2100 € |
Paradisus Varadero Resort & Spa ***** | 85% | 1570 € | 1780 € | 2300 € |
Į poilsinės kelionės kainą įskaičiuota:
*Aviabilietai iš Vilniaus į Kubą (su persedimais) su bagažo, oro uostų ir kuro mokesčiais;
*7-10-14 nakvynių apgyvendinimas pasirinktame Kubos viešbutyje;
*Maitinimas "viskas įskaičiuota" angl. "all inclusive";
*Pervežimas iš oro uosto į viešbutį ir atgal;
*Užsienio turų operatoriaus atstovo paslaugos;
Pastabos:
*Galutines kelionių kainas tiksliname gavę užklausimą el.paštu arba telefonu (kontaktai žemiau);
*Kelionių kainas vaikams arba kitoms trukmėms galite sužinoti atsiuntę mums užklausimą.
Domina kelionė į Kubą?
Kontaktai NEMOKAMAI konsultacijai:
Kontaktai NEMOKAMAI konsultacijai:
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą