Informacija Meksikos kurortus: Kankunas, Playa del Carmen, Riviera Maya, Kozumelis.
Siūlomi viešbučiai Kankuno kurortinėje vietovėje | Kaina nuo |
Celuisma Dos Playas **+ | 1.469 € |
El Tukan Hotel & Beach Club *** | 1.484 € |
Imperial Las Perlas ** | 1.503 € |
Nina Hotel & Beach Club *** | 1.513 € |
Celuisma Maya Caribe *** | 1.519 € |
Sea Adventure Resort & Waterpark ***+ | 1.574 € |
Sunscape Sabor Cozumel **** | 1.613 € |
Catalonia Yucatan Beach **** | 1.614 € |
Occidental Allegro Playacar ***+ | 1.656 € |
Catalonia Riviera Maya ***+ | 1.661 € |
Bellevue Beach Paradise *** | 1.669 € |
Grand Bahia Principe Tulum ****+ | 1.682 € |
Akumal Beach Resort ***+ | 1.687 € |
Grand Bahia Principe Coba ****+ | 1.688 € |
Grand Sirenis Resort ***** | 1.688 € |
Aquamarina Beach *** | 1.690 € |
Oasis Palm **** | 1.694 € |
Riu Lupita Playacar **** | 1.725 € |
Reef Coco Beach **** | 1.726 € |
Real Playa Del Carmen *** | 1.728 € |
Crown Paradise Club ***+ | 1.730 € |
Temptation Resort & Spa **** | 1.748 € |
Gran Bahia Principe Tulum **** | 1.753 € |
Oasis Cancun **** | 1.753 € |
Barcelo Tucancun Beach ***+ | 1.755 € |
Oasis Viva **** | 1.760 € |
Catalonia Playa Maroma Beach Resort **** | 1.777 € |
Occidental Allegro Cozumel **** | 1.782 € |
Melia Cozumel Golf & Beach Resort **** | 1.782 € |
Viva Wyndham Maya Beach Club **** | 1.784 € |
Sandos Caracol Eco Resort & Spa **** | 1.807 € |
Great Parnassus & Spa ***** | 1.829 € |
Holiday Inn Cancun Arenas **** | 1.829 € |
Pavo Real Beach Resort **** | 1.839 € |
Occidental Allegro Cozumel **** | 1.839 € |
Gr Solaris Cancun ***** | 1.844 € |
Luxury Bahia Principe Sian Ka' an ***** | 1.845 € |
Park Royal Piramides Cancun **** | 1.850 € |
Bluebay Grand Esmeralda ****+ | 1.857 € |
The Reef Playacar **** | 1.868 € |
Oasis Sens **** | 1.877 € |
Ocean Spa Hotel *** | 1.887 € |
Grand Oasis Viva & Oasis Viva **** | 1.891 € |
Grand Sunset Princess ***** | 1.900 € |
Ocean Coral & Turquesa ****+ | 1.914 € |
Royal Solaris Cancun ***** | 1.915 € |
Sandos Caracol Select Club ****+ | 1.918 € |
Sandos Playacar Beach Resort & Spa ****+ | 1.919 € |
The Bel Air Collection Resort & Spa ***** | 1.933 € |
Grand Riviera Princess ****+ | 1.933 € |
Gran Bahia Principe Akumal **** | 1.939 € |
Grand Oasis Palm Resort & Spa ***** | 1.940 € |
Grand Oasis Cancun ****+ | 1.968 € |
Grand Palladium Colonial Resort & Spa ****+ | 1.971 € |
Golden Parnassus Resort & Spa ***** | 1.978 € |
Barcelo Maya Beach Resort ***** | 1.979 € |
Iberostar Cozumel **** | 1.982 € |
Ocean Coral ****+ | 1.982 € |
Ocean Maya Royale **** | 1.987 € |
Villas HM Paraiso del Mar ***+ | 1.989 € |
Grand Palladium Kantenah Resort & Spa ****+ | 1.991 € |
Barcelo Maya Colonial ****+ | 2.006 € |
Iberostar Paraiso Beach ****+ | 2.011 € |
Occidental Grand Cozumel ****+ | 2.014 € |
Viva Wyndham Azteca **** | 2.017 € |
Catalonia Royal Tulum ****+ | 2.035 € |
Riu Tequila Golf & Beach Resort **** | 2.044 € |
Barcelo Maya Tropical ****+ | 2.046 € |
Secrets Silversands Riviera Cancun ***** | 2.051 € |
Iberostar Paraiso Del Mar **** | 2.051 € |
Sandos Playacar Beach & Riviera Resort & Spa ***** | 2.051 € |
Barcelo Maya Colonial & Tropical ****+ | 2.053 € |
Dreams Tulum ****+ | 2.060 € |
Sandos Riviera Beach Resort & Spa **** | 2.071 € |
Grand Palladium Riviera Resort & Spa ***** | 2.079 € |
Iberostar Quetzal ****+ | 2.084 € |
Iberostar Tucan ****+ | 2.089 € |
Iberostar Cancun ****+ | 2.089 € |
Barcelo Maya Caribe ****+ | 2.095 € |
Gran Porto Real Resort & Spa ****+ | 2.098 € |
Riu Yucatan **** | 2.104 € |
Grand Palladium White Sand Resort & Spa ***** | 2.106 € |
Now Sapphire Riviera Cancun ***** | 2.119 € |
Now Jade Riviera Cancun ****+ | 2.121 € |
Dreams Puerto Aventuras ****+ | 2.121 € |
Riu Playacar ****+ | 2.125 € |
Grand Oasis Tulum **** | 2.162 € |
Riu Caribe **** | 2.166 € |
Krystal Cancun **** | 2.166 € |
Riu Palace Las Americas ****+ | 2.172 € |
Cancun Caribe Park Royal Grand ***** | 2.185 € |
Privilege Aluxes **** | 2.203 € |
Riu Cancun ****+ | 2.208 € |
The Royal Haciendas **** | 2.209 € |
Sensimar Riviera Maya ***** | 2.214 € |
Dreams Cancun Resort ****+ | 2.236 € |
Fiesta Americana Condesa **** | 2.245 € |
Iberostar Paraiso Lindo ***** | 2.248 € |
Iberostar Paraiso Maya ***** | 2.252 € |
Valentin Imperial Maya Resort ***** | 2.253 € |
El Dorado Seaside Suites ***** | 2.256 € |
The Westin Resort & Spa Cancun ****+ | 2.256 € |
Marina El Cid **** | 2.264 € |
Secrets Capri Riviera Resort & Spa ***** | 2.267 € |
Barcelo Maya Palace Deluxe ***** | 2.278 € |
Riu Palace Peninsula ***** | 2.286 € |
Dreams Riviera Cancun Resort ***** | 2.308 € |
Paradisus Cancun ***** | 2.340 € |
Secrets The Vine ***** | 2.358 € |
El Dorado Royale & Casitas Royale ***** | 2.374 € |
Riu Palace Riviera Maya ***** | 2.396 € |
The Royal Suites Yucatan by Palladium ***** | 2.453 € |
Azul Beach Resort ****+ | 2.470 € |
Azul Fives ***** | 2.493 € |
Azul Sensatori Riviera Maya ***** | 2.506 € |
Aura Cozumel Wyndham Grand Bay ***** | 2.518 € |
Riu Palace Mexico ***** | 2.518 € |
Adonis Gay Resort & Spa ****+ | 2.542 € |
Moon Palace | 2.575 € |
Sun Palace ****+ | 2.593 € |
Beach Palace Resort ***** | 2.593 € |
Me Cancun ****+ | 2.593 € |
Paradisus La Esmeralda ***** | 2.631 € |
Excellence Riviera Cancun ***** | 2.697 € |
The Royal Playa Del Carmen ***** | 2.714 € |
Aventura Spa Palace Riviera Maya ***** | 2.772 € |
Playacar Palace ****+ | 2.781 € |
Paradisus La Perla ***** | 2.805 € |
Hard Rock Cancun ****+ | 2.805 € |
Sandos Cancun Luxury Experience Resort ***** | 2.816 € |
The Beloved Hotel Playa Mujeres ***** | 2.816 € |
The Royal Cancun ***** | 2.825 € |
Excellence Playa Mujeres ***** | 2.846 € |
Live Aqua Cancun ***** | 2.904 € |
Generations Riviera Maya ***** | 2.954 € |
Iberostar Grand Hotel Paraiso ***** | 3.034 € |
Secrets Maroma Beach Riviera Cancun ***** | 3.139 € |
Occidental Royal Hideaway Playacar ***** | 3.146 € |
El Dorado Maroma a Beach Front Resort ***** | 3.181 € |
Blue Diamond by BlueBay ***** | 3.318 € |
Le Blanc Spa & Resort ***** | 3.492 € |
Generations Maroma ***** | 3.666 € |
Zoetry Paraiso de La Bonita Riviera Maya ***** | 3.975 € |
Grand Velas Riviera Maya ***** | 4.290 € |
The Fairmont Mayakoba ***** | 4.888 € |
Svarbu: Nurodytos žemiausios įmanomos poilsinių kelionių kainos ("kaina nuo") 1 asmeniui dviviečiame kambaryje. Tikslios kainos priklauso nuo kelionės datos ir laisvų vietų lėktuve/viešbutyje skaičiaus.
Į poilsinės kelionės kainą įskaičiuota:
*Aviabilietai iš Vilniaus į Kankuną (su persedimais) su bagažo, oro uostų ir kuro mokesčiais;
*14 nakvynių apgyvendinimas pasirinktame viešbutyje;
*Maitinimas "viskas įskaičiuota" angl. "all inclusive";
*Pervežimas iš oro uosto į viešbutį ir atgal;
*Užsienio turų operatoriaus atstovo paslaugos;
Pastabos:
*Galutines kelionių kainas tiksliname gavę užklausimą el.paštu arba telefonu (kontaktai žemiau);
*Kelionių kainas vaikams arba kitoms trukmėms galite sužinoti atsiuntę mums užklausimą.
Kontaktai NEMOKAMAI konsultacijai:
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą