
TOP 10 Geriausi Havanos viešbučiai
Viešbutis Havanoje | Klientų vertinimas | |
Tripadvisor | ||
1 | Iberostar Parque Central***** | 9 |
2 | Hotel Terral***** | 8,5 |
3 | Melia Habana***** | 9 |
4 | Melia Cohiba***** | 8 |
5 | Hotel Saratoga***** | 9 |
6 | Palacio del Marques de San Felipe y Santiago de Bejucal**** | 8 |
7 | Hotel Nacional de Cuba***** | 8 |
8 | Hotel Telegrafo**** | 8 |
9 | Quinta Avenida Habana***** | 8 |
10 | Hotel Los Frailes*** | 8 |
Gyventojų skaičius: 11 mln.
Sostinė: Havana (gyv. 2 198 000)
Pagrindinė kalba: ispanų
Pagrindinė religija: dauguma netikintys, kažkiek yra katalikų
Piniginis vienetas: Kubos Pesas
Valdymas: respublika, diktatūra.
Kada geriausia vykti į Kubą?
Pamatyti didesnį Kubos žemėlapį
Filmukas apie Kubą
Domina kelionė į Kubą?
Kontaktai NEMOKAMAI konsultacijai:
Kada geriausia vykti į Kubą?
Pigiausių kelionių laikas (nesezonas): birželio - spalio mėn.
Vidutinės kelionių kainos (sezonas): lapkričio - sausio mėn. ir balandžio-gegužės mėn.
Aukštos kelionių kainos (populiariausias laikotarpis): vasario - kovo mėn.
Aukščiausios kelionių kainos (šventės, vaikų atostogos): Šv. Kalėdos, Šv. Velykos, vaikų atostogos.
Orai Kuboje
Kubos žemėlapis
Vidutinė mėnesio temperatūra (oC) | Sau. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Bir. | Lie. | Rugp. | Rugs. | Spa. | Lap. | Gru. |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Diena | +26 | +26 | +28 | +29 | +30 | +31 | +31 | +32 | +31 | +29 | +28 | +27 |
Naktis | +19 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +24 | +24 | +23 | +21 | +20 |
Vanduo | +25 | +24 | +24 | +26 | +27 | +27 | +28 | +28 | +28 | +28 | +27 | +27 |
Kubos žemėlapis
Pamatyti didesnį Kubos žemėlapį
Filmukas apie Kubą
Domina kelionė į Kubą?
Kontaktai NEMOKAMAI konsultacijai:
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą